| Rang | Équipe | Matchs | Victoires | Défaites | set+ | set- | Points | |
| 1 | MILHAUD 2 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 29 | |
| 1 | AOG 1 | 9 | 7 | 2 | 24 | 10 | 29 | |
| 3 | NVB 3 | 9 | 7 | 2 | 24 | 14 | 26 | |
| 4 | NVB 5 | 8 | 7 | 1 | 21 | 10 | 23 | |
| 4 | VAUVERT 2 | 11 | 6 | 5 | 21 | 20 | 23 | |
| 6 | RVB 2 | 11 | 2 | 9 | 18 | 28 | 19 | |
| 7 | RVB 4 | 11 | 2 | 9 | 10 | 30 | 10 | |
| 8 | UZES 2 | 10 | 1 | 9 | 8 | 29 | 8 |
| Rang | Équipe | Matchs | Victoires | Défaites | set+ | set- | Points | |
| 1 | MILHAUD 2 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 29 | |
| 1 | AOG 1 | 9 | 7 | 2 | 24 | 10 | 29 | |
| 3 | NVB 3 | 9 | 7 | 2 | 24 | 14 | 26 | |
| 4 | NVB 5 | 8 | 7 | 1 | 21 | 10 | 23 | |
| 4 | VAUVERT 2 | 11 | 6 | 5 | 21 | 20 | 23 | |
| 6 | RVB 2 | 11 | 2 | 9 | 18 | 28 | 19 | |
| 7 | RVB 4 | 11 | 2 | 9 | 10 | 30 | 10 | |
| 8 | UZES 2 | 10 | 1 | 9 | 8 | 29 | 8 |
Événements, formations & actus UFOLEP 30
5% = B4N8R6T2ZW
10% = Q9M3V7C1LD
15% = T6H2J8K5XP