| Rang | Équipe | Matchs | Victoires | Défaites | set+ | set- | Points | |
| 1 | VAC 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 24 | |
| 2 | GARONS 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | 17 | 21 | |
| 3 | VAC 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 19 | |
| 4 | VAC 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | |
| 5 | BCV 2 | 10 | 0 | 10 | 7 | 30 | 7 | |
| 6 | NVB 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | |
| 7 | NVB 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 7 | NVB 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4 |
| Rang | Équipe | Matchs | Victoires | Défaites | set+ | set- | Points | |
| 1 | VAC 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 24 | |
| 2 | GARONS 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | 17 | 21 | |
| 3 | VAC 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 19 | |
| 4 | VAC 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | |
| 5 | BCV 2 | 10 | 0 | 10 | 7 | 30 | 7 | |
| 6 | NVB 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | |
| 7 | NVB 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 7 | NVB 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4 |
Événements, formations & actus UFOLEP 30
5% = B4N8R6T2ZW
10% = Q9M3V7C1LD
15% = T6H2J8K5XP