| Rang | Équipe | Matchs | Victoires | Défaites | set+ | set- | Points | |
| 1 | SPORT ET FOI 1 | 10 | 9 | 1 | 29 | 6 | 35 | |
| 2 | RVB 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | 20 | 21 | |
| 3 | MILHAUD 1 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 19 | |
| 4 | BCV 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 18 | |
| 5 | VBC 1 | 9 | 2 | 7 | 15 | 24 | 15 | |
| 6 | CLARENSAC 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 13 | |
| 7 | GENERAC 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 7 |
| Rang | Équipe | Matchs | Victoires | Défaites | set+ | set- | Points | |
| 1 | SPORT ET FOI 1 | 10 | 9 | 1 | 29 | 6 | 35 | |
| 2 | RVB 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | 20 | 21 | |
| 3 | MILHAUD 1 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 19 | |
| 4 | BCV 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 18 | |
| 5 | VBC 1 | 9 | 2 | 7 | 15 | 24 | 15 | |
| 6 | CLARENSAC 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 13 | |
| 7 | GENERAC 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 7 |
Événements, formations & actus UFOLEP 30
5% = B4N8R6T2ZW
10% = Q9M3V7C1LD
15% = T6H2J8K5XP