| Rang | Équipe | Matchs | Victoires | Défaites | set+ | set- | Points | |
| 1 | BELLEGARDE | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 33 | |
| 2 | VAC 6 | 10 | 5 | 5 | 19 | 20 | 20 | |
| 2 | VAC 5 | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 | 20 | |
| 4 | MILHAUD 3 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 17 | |
| 5 | UZES 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 12 | |
| 6 | GENERAC 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | |
| 7 | VAUVERT 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 4 |
| Rang | Équipe | Matchs | Victoires | Défaites | set+ | set- | Points | |
| 1 | BELLEGARDE | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 33 | |
| 2 | VAC 6 | 10 | 5 | 5 | 19 | 20 | 20 | |
| 2 | VAC 5 | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 | 20 | |
| 4 | MILHAUD 3 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 17 | |
| 5 | UZES 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 12 | |
| 6 | GENERAC 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | |
| 7 | VAUVERT 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 4 |
Événements, formations & actus UFOLEP 30
5% = B4N8R6T2ZW
10% = Q9M3V7C1LD
15% = T6H2J8K5XP